| 年齡 | 建議攝取量 (毫克/日) | 上限攝取量 (毫克/日) |
|---|---|---|
| 0 – 6月 | 300 | - |
| 7 – 12月 | 400 | - |
| 1 – 3 | 500 | 2500 |
| 4 – 6 | 600 | |
| 7 – 9 | 800 | |
| 10 – 12 | 1000 | |
| 13 – 18 | 1200 | |
| 13 – 15 | 1200 | |
| 16 – 18 | 1200 | |
| 19 – 30 | 1000 | |
| 31 – 50 | 1000 | |
| 51 – | 1200 |
| 年齡 | 建議攝取量 (IU/日) | 上限攝取量 (IU/日) |
|---|---|---|
| 0 – 6月 | 400 | 1000 |
| 7 – 12月 | ||
| 1 – 3 | 2000 | |
| 4 – 6 | ||
| 7 – 9 | ||
| 10 – 12 | ||
| 13 – 15 | ||
| 16 – 18 | ||
| 19 – 30 | ||
| 31 – 50 | ||
| 51 – | 800 |

